

产品描述
![]() 定义 |
![]() 符号 |
![]() 值 |
![]() 单位 |
一次额定电流 | lpn | 100,200,300,400,500,600 | A |
二次额定电压 | Vsn | 4 | V |
一次最大电流 | lp | 1.21 | A |
二次输出电压 | Vo | 4.0*(1/lp) | V |
负载阻抗 | RL | ≥10 | kQ |
供电电压 | Ve | ±12(±5%) | V |
静态电流消耗(@±12V,F0A) | Ic | ≤5 | mA |
最大电流消耗(@±12V,=lp) | m | ≤94 | mA |
总精度(@25℃) | XG | ≤1FS | % |
线性度(@25℃) | EL | ≤0.5FS | % |
零点偏移电压(I=0A,@25℃) | VoE | ≤±1 | mV |
零点温漂(l=0A,@-40-85℃) | Vor | <0.1 | mv/C |
磁滞失调电压(@I=0A,after 1*IPN) | VoH | ≤±1 | mV |
响应时间(@90%Ipn) | Tra | ≤5 | μs |
带宽(@10%lpn,-3dB) | BW | DC~20 | kHz |
关键词:
直流传感器
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。