产品描述
![]() 定义 |
![]() 符号 |
![]() 值 |
![]() 单位 |
| 一次额定电流 | lpn | 300 | A |
| 二次额定电流 | Isn | 80 | mA |
| 一次最大电流 | lp | 360 | A |
| 二次输出电流 | Is | 80*(1/lpn) | mA |
| 取样电阻(±12V@lp) | Rm | 0-20 | Ω |
| 供电电压 | Ve | ±12(±5%) | V |
| 静态电流消耗(±12V @I=0A) | k | ≤10 | mA |
| 最大电流消耗(±12V@l=lp) | m | ≤120 | mA |
| 精度(@0.01lpn-0.051pn @25℃) | XG | 0.5 | % |
| 精度(@0.05lpn-lpn @25℃) | XG | 0.2 | % |
| 静态零点输出(@l=0A,@25℃) | oE | <0.2 | mA |
| 零点温漂(I=0A,@-40-85℃) | VoT | <0.6 | mAFC |
| 磁滞失调电压(@l=0A,after 1*lPN) | VoH | ≤±0.08 | mA |
| 响应时间(@90%lpn) | Ta | <5 | μs |
| 带宽(@10%lpn,-3dB) | BW | >100 | kHz |
| 恒定磁场影响量(@200mT) | δ | ≤2 | % |
| 工频磁场影响量(400A/m) | δ | ≤1 | % |
关键词:
传感器
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。



