

产品描述
![]() 定义 |
![]() 符号 |
![]() 值 |
![]() 单位 |
一次额定电流 | lpn | 300,500 | A |
二次额定电压 | Vsn | 1 | V |
一次最大电流 | lp | 1.2lpn | A |
二次输出电压 | Vo | 1*(1/lpn) | V |
负载阻抗 | RL | ≥10 | kQ |
供电电压 | Vc | ±12(±5%) | V |
静态电流消耗(@±12V,I=0A) | IC | ≤15 | mA |
最大电流消耗(@±12V,I=lp) | Im | ≤160 | mA |
精度(0.01lpn-0.05lpn @25℃) | XG | 0.5 | % |
精度(0.05lpn-lpn @25℃) | XG | 0.2 | % |
零点偏移电压(I=0A,@25℃) | VOE | ≤1 | mV |
零点温漂(I=0A,@-40-85℃) | VOT | <0.1 | mV/C |
磁滞失调电压(@I=0A,after 1*IPN) | VOH | ≤±1 | mV |
响应时间(@90%Ipn) | Tra | ≤5 | μS |
带宽(@10%lpn,-3dB) | BW | DC-20 | kHz |
恒定磁场影响量(@200mT) | δ | ≤2 | % |
工频磁场影响量(400A/m) | δ | ≤1 | % |
关键词:
电流传感器
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。