

产品描述
![]() 定义 |
![]() 值 |
|
输入/输出(AC) | 95mV@1000A@50Hz | 4mV@1000A@50Hz,500负载 |
精度 | ±1% | ±5% |
频率范围 | 10Hz~100kHz | 50Hz~100MHz |
线性度 | ±0.5% | |
温度系数 | ±0.08%/℃最大读数 | |
工作温度 | -25℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+80℃ | |
位置敏感度 | ±.5% |
关键词:
罗氏线圈
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。
产品描述
![]() 定义 |
![]() 值 |
|
输入/输出(AC) | 95mV@1000A@50Hz | 4mV@1000A@50Hz,500负载 |
精度 | ±1% | ±5% |
频率范围 | 10Hz~100kHz | 50Hz~100MHz |
线性度 | ±0.5% | |
温度系数 | ±0.08%/℃最大读数 | |
工作温度 | -25℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+80℃ | |
位置敏感度 | ±.5% |
关键词:
罗氏线圈
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。